13.01.2025
Электрический контакт | MS70 бронзовый и Е-СU медный (99,9) сплав и Ag-CdO покрытие поверхности |
---|---|
Состав чувствительной мембраны | натуральный каучук |
Диапазон давлений | 2–8 бар |
фабричные настройки | 4–5 бар |
Минимальный перепад давления | 1 бар |
Максимальный перепад давления | 4,7 бар |
Номинальный ток, A | 16 А |
Номинальное напряжение, В | 40 В |
Макс. температура среды | 55 °С |
Класс защиты | IP 44 |
Масса, г | 465 г |
Особенности | без отвода |
Поиск по сайту